For 100 g | Per portion (133 g) | |
---|---|---|
Energy | 95 kJ / 23 kcal | 126 kJ / 30 kcal |
Total fat | 0 g | 0 g |
Saturated fatty acids | 0 g | 0 g |
Carbohydrate | 2 g | 2,7 g |
Sugars | 0,6 g | 0,8 g |
Fiber | 2,3 g | 3,1 g |
Proteins | 2,5 g | 3,3 g |
Salt | 0,2** g | 0,27** g |
Vitamin C | 30 mg (38%*) | 40 mg (50%*) |
Folate | 90 µg (50%*) | 120 µg (60%*) |
Manganese | 0,5 mg (25%*) | 0,67 mg (34%*) |
Vitamin A | 600 µg (75*) | 800 µg (100%*) |
Vitamin K | 500 µg (667%*) | 665 µg (886%*) |
Calcium | 160 mg (20%*) | 213 mg (27%*) |
*dei Valori Nutritivi di Riferimento **Il sale è calcolato dal sodio naturalmente presente nel prodotto. |