For 100 g | Per portion (40 g) | |
---|---|---|
Energy | 756 kJ / 181 kcal | 302 kJ / 72 kcal |
Total fat | 9,7 g | 3,9 g |
Saturated fatty acids | 0,8 g | 0,3 g |
Carbohydrate | 19 g | 7,6 g |
Sugars | 1,2 g | 0,5 g |
Proteins | 2,7 g | 1,1 g |
Salt | 0,84 g | 0,34 g |
Manganese | 0,50 mg mg (25%*) | 0,2 mg mg (10%*) |
* dei Valori Nutritivi di Riferimento |