Orogel Brussels Sprouts are freshly picked and immediately frozen, to offer an all-natural, ready-to-use product.
For 100 g | ||
---|---|---|
Energy | 156 kJ / 37 kcal | |
Total fat | 0 g | |
Saturated fatty acids | 0 g | |
Carbohydrate | 5 g | |
Sugars | 3.5 g | |
Fiber | 3.3 g | |
Proteins | 2.6 g | |
Salt | 0.03 g |
Packs per carton | 2 |
---|---|
Cartons per pallet | 144 |
Weight | 2500 g |
Product Code | 310238 |
Suggerimenti, ricette e tanti consigli per preparare al meglio i prodotti Orogel: Amico Chef è vicino ai professionisti della ristorazione, per offrire soluzioni sempre innovative, originali e di pratico utlizzo.
Scopri Amico Chef