Il Cavolfiore Romanesco è un vegetale dagli innumerevoli utilizzi in cucina. Può essere condito con olio e spezie come perfetto contorno, ma si può utilizzare come ingrediente principale per realizzare primi piatti gustosi oppure gratinato al forno come piatto unico vegetariano. Può assecondare carni saporite oppure esaltare pesci e carni bianche.
For 100 g | Per portion (200 g) | |
---|---|---|
Energy | 108 kJ / 26 kcal | 215 kJ / 51 kcal |
Total fat | 0 g | 0 g |
Saturated fatty acids | 0 g | 0 g |
Carbohydrate | 3 g | 6 g |
Sugars | 1.5 g | 3 g |
Fiber | 2.2 g | 4.4 g |
Proteins | 2.3 g | 4.6 g |
Salt | 0.02 g | 0.04 g |
Vitamin C | 30 mg | 60 mg |
The calculated amount of salt corresponds to the natural content of cauliflowers. |