Orogel Chicory is cultivated in the most suitable Italian regions, to give the best ingredients for you recipes.
For 100 g | ||
---|---|---|
Energy | 111 kJ / 27 kcal | |
Total fat | 0.6 g | |
Saturated fatty acids | 0 g | |
Carbohydrate | 0.7 g | |
Sugars | 0.7 g | |
Fiber | 4.5 g | |
Proteins | 2.4 g | |
Salt | 0.12 g |
Packs per carton | 4 |
---|---|
Cartons per pallet | 54 |
Weight | 2500 g |
Product Code | 310801 |
Suggerimenti, ricette e tanti consigli per preparare al meglio i prodotti Orogel: Amico Chef è vicino ai professionisti della ristorazione, per offrire soluzioni sempre innovative, originali e di pratico utlizzo.
Scopri Amico Chef