Naturally rich in fiber.
Source of polyphenols.
Orogel Peas Dolce Italia are cultivated in the most suitable regions, to offer a tender and delicate product.
For 100 g | Per portion (150 g) | |
---|---|---|
Energy | 250 kJ / 59 kcal | 375 kJ / 89 kcal |
Total fat | 0.5 g | 0.8 g |
Saturated fatty acids | 0 g | 0 g |
Carbohydrate | 7 g | 11 g |
Sugars | 4.8 g | 7.2 g |
Fiber | 3.8 g | 5.7 g |
Proteins | 4.8 g | 7.2 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Vitamin A | 25 µg (31%*) | 38 µg (47%*) |
Il sale è calcolato dal sodio naturalmente presente nel pisellini. *dei Valori nutritivi di riferimento |