For 100 g | Per portion (150 g) | |
---|---|---|
Energy | 135 kJ / 32 kcal | 202 kJ / 48 kcal |
Total fat | 0 g | 0 g |
Saturated fatty acids | 0 g | 0 g |
Carbohydrate | 6 g | 9 g |
Sugars | 4,4 g | 6,6 g |
Fiber | 2,6 g | 3,9 g |
Proteins | 0,7 g | 1,1 g |
Salt | 0,1 g | 0,15 g |
Vitamin A | 1200 µg | 1800 µg |
Il sale è calcolato dal sodio naturalmente presente nelle carotine. |