For 100 g | Per portion (112 g) | |
---|---|---|
Energy | 542 kJ / 129 kcal | 607 kJ / 145 kcal |
Total fat | 0,8 g | 0,9 g |
Saturated fatty acids | 0 g | 0 g |
Carbohydrate | 15 g | 17 g |
Sugars | 1,8 g | 2 g |
Fiber | 13 g | 15 g |
Proteins | 9 g | 10 g |
Salt | 0,02 g | 0,02 g |
Potassium | 400 mg (20%*) | 448 mg (22%*) |
Il sale è calcolato dal sodio naturalmente presente nei fagioli. * dei Valori nutritivi di riferimento |