For 100 g | Per portion (133 g) | |
---|---|---|
Energy | 115 kJ / 27 kcal | 152 kJ / 36 kcal |
Total fat | 0,6 g | 0,8 g |
Saturated fatty acids | 0 g | 0 g |
Carbohydrate | 2 g | 2,7 g |
Sugars | 1,2 g | 1,6 g |
Fiber | 2,4 g | 3,2 g |
Proteins | 2,3 g | 3,1 g |
Salt | 0,05 g | 0,07 g |
Vitamin C | 30 mg (38%*) | 40 mg (50%*) |
Folate | 50 µg (25%*) | 66 µg (66%*) |
Vitamin A | 250 µg (31%*) | 333 µg (42%*) |
Vitamin K | 120 µg (160%*) | 160 µg (213%*) |
Il sale è calcolato dal sodio naturalmente presente nelle cimette di rapa. * dei Valori nutritivi di riferimento |